| 品名 | 酸素調整器 | 乙炔調整器 | ||
| 型号 | 655N | 655P | ||
| 使用氣體 | 氧氣 | 乙炔 | ||
|
最高使用壓力 (MPa) |
入口測 | 15 | 2.5 | |
| 出口側 | 0.99 | 0.098 | ||
| 常用流量 | Q[m³/h] | 33 | 4.5 | |
| 條件 | P2(MPa) | 0.8 | 0.05 | |
| 氣體 | 氧氣 | 乙炔 | ||
| 其它 | - | |||
| 使用溫度範圍(C) | -10~40 | |||
| 本體材質 | C3771 | |||
| 出入口形狀 | 入口 | W23-14 螺栓 | 支架 | |
| 出口 | M16x1.5(JIS2) | M16x1.5LH(JIS3) | ||
| 壓力計 | 入口側 | 25MPa , 250kg/cm² | 4.0MPa , 40kg/cm² | |
| 出口側 | 2.5MPa , 25kg/cm² | 0.2MPa , 2.0kg/cm² | ||
| 安全閥[作動壓力範圍(MPa)] | 有 (1.2~2.5) | 無 | ||
| 重量(kg) | 1.5 | 1.9 | ||


.jpg)